Stampotwedstrijden
14-10-2018
Groep A - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Anton Kok | | 624 | 00:54:46 | 00:47:37 | | 00:24:50 | 00:21:36 | | 01:00:35 | 00:52:41 | A | 00:39:10 | 00:34:03 | | 00:46:21 | 00:40:18 | | 00:37:24 | 00:32:31 | | 00:50:42 | 00:44:05 | | 19 | 1 |
Peerke Kortekaas | | 617 | 00:55:07 | 00:47:56 | | 00:25:50 | 00:22:28 | | 01:02:17 | 00:54:10 | A | 00:40:44 | 00:35:25 | | 00:45:30 | 00:39:34 | | 00:36:23 | 00:31:38 | | 00:50:09 | 00:43:37 | | 22 | 2 |
Saskia Arnold | | 619 | 00:55:42 | 00:48:26 | | 00:24:27 | 00:21:16 | | 01:00:34 | 00:52:40 | | 00:38:54 | 00:33:50 | | 00:46:40 | 00:40:35 | | 00:38:59 | 00:33:54 | A | 00:54:10 | 00:47:06 | | 28 | 3 |
Roel Herder | | 622 | 00:56:01 | 00:48:43 | | 00:26:24 | 00:22:57 | A | 01:00:42 | 00:52:47 | | 00:40:43 | 00:35:24 | | 00:46:24 | 00:40:21 | | 00:37:34 | 00:32:40 | | 00:49:18 | 00:42:52 | | 28 | 4 |
Reggie Feltkamp | | 591 | 00:57:15 | 00:49:47 | A | 00:26:37 | 00:23:09 | | 01:01:17 | 00:53:17 | | 00:41:24 | 00:36:00 | | 00:46:59 | 00:40:51 | | 00:37:00 | 00:32:10 | | 00:50:27 | 00:43:52 | | 50 | 5 |
Hans Duetz | | 598 | 00:57:16 | 00:49:48 | A | 00:25:24 | 00:22:05 | | 01:00:50 | 00:52:54 | | 00:41:00 | 00:35:39 | | 00:47:26 | 00:41:15 | | 00:38:04 | 00:33:06 | | 00:53:39 | 00:46:39 | | 54 | 6 |
Marleen Gaillard | | 600 | 00:54:14 | 00:47:10 | | 00:30:54 | 00:26:52 | A | 00:58:14 | 00:50:38 | | 00:42:20 | 00:36:49 | | 00:48:26 | 00:42:07 | | 00:37:43 | 00:32:48 | | 00:55:44 | 00:48:28 | | 57 | 7 |
Peter Jansen | | 625 | 00:56:08 | 00:48:49 | | 00:27:36 | 00:24:00 | | 01:01:31 | 00:53:30 | | 00:41:06 | 00:35:44 | | 00:46:26 | 00:40:23 | | 00:38:05 | 00:33:07 | | DNF | DNF | A | 57 | 8 |
Rien Maters | | 513 | 00:57:10 | 00:49:43 | | 00:25:00 | 00:21:44 | | 01:03:27 | 00:55:10 | A | 00:41:21 | 00:35:57 | | 00:46:50 | 00:40:43 | | 00:39:10 | 00:34:03 | | 00:55:51 | 00:48:34 | | 59 | 9 |
Ted Bakker | | 575 | 00:56:43 | 00:49:19 | | 00:27:26 | 00:23:51 | | 01:01:40 | 00:53:37 | | 00:41:38 | 00:36:12 | | 00:46:33 | 00:40:29 | | 00:37:52 | 00:32:56 | | DNF | DNF | A | 60 | 10 |
Arnd Wolvetang | | 623 | 00:57:14 | 00:49:46 | | 00:28:00 | 00:24:21 | A | 01:00:52 | 00:52:56 | | 00:42:08 | 00:36:38 | | 00:48:02 | 00:41:46 | | 00:37:41 | 00:32:46 | | 00:49:08 | 00:42:43 | | 62 | 11 |
Huub Haas | | 558 | 00:57:12 | 00:49:44 | | 00:28:59 | 00:25:12 | | 01:02:10 | 00:54:03 | | 00:40:33 | 00:35:16 | | 00:46:46 | 00:40:40 | | 00:37:40 | 00:32:45 | | DNF | DNF | A | 67 | 12 |
Klaas De vries | | 606 | 00:58:35 | 00:50:57 | | 00:27:40 | 00:24:03 | | 01:00:17 | 00:52:25 | | 00:40:09 | 00:34:55 | | 00:47:07 | 00:40:58 | | 00:39:46 | 00:34:35 | | DNF | DNF | A | 71 | 13 |
Arnold Jippes | | 580 | 01:02:26 | 00:54:17 | A | 00:27:45 | 00:24:08 | | 01:01:55 | 00:53:50 | | 00:42:58 | 00:37:22 | | 00:48:08 | 00:41:51 | | 00:36:30 | 00:31:44 | | 00:51:44 | 00:44:59 | | 80 | 14 |
Jan Arends | | 633 | 00:59:11 | 00:51:28 | | DNF | DNF | A | 00:59:25 | 00:51:40 | | 00:42:31 | 00:36:58 | | 00:47:58 | 00:41:43 | | 00:39:50 | 00:34:38 | | 00:51:45 | 00:45:00 | | 84 | 15 |
Gerard Jacobs | | 594 | 00:57:18 | 00:49:50 | | 00:28:42 | 00:24:57 | | 01:02:44 | 00:54:33 | | 00:43:57 | 00:38:13 | A | 00:47:34 | 00:41:22 | | 00:38:53 | 00:33:49 | | 00:56:24 | 00:49:03 | | 97 | 16 |
Norbert Zonneveld | | 631 | 00:57:13 | 00:49:45 | | 00:30:30 | 00:26:31 | | 01:00:01 | 00:52:11 | | 00:40:42 | 00:35:23 | | DSQ | DSQ | A | 00:39:01 | 00:33:56 | | DNF | DNF | | 102 | 17 |
Hedser Dijkstra | | 574 | 00:59:05 | 00:51:23 | | 00:24:24 | 00:21:13 | | 01:01:47 | 00:53:43 | | 00:42:04 | 00:36:35 | | 00:50:47 | 00:44:10 | | 00:42:16 | 00:36:45 | | DNF | DNF | A | 106 | 18 |
Tom Haver | | 85 | 01:00:17 | 00:52:25 | | 00:28:32 | 00:24:49 | | 01:02:28 | 00:54:19 | | 00:42:38 | 00:37:04 | | 00:47:44 | 00:41:30 | | 00:40:13 | 00:34:58 | A | 00:58:02 | 00:50:28 | | 112 | 19 |
Marc Dieben | | 601 | 00:59:25 | 00:51:40 | | 00:28:20 | 00:24:38 | | 01:02:25 | 00:54:17 | | 00:42:55 | 00:37:19 | | 00:48:37 | 00:42:17 | | 00:39:24 | 00:34:16 | | DNF | DNF | A | 117 | 20 |
Saskia Bak | | 595 | 01:00:14 | 00:52:23 | | 00:26:11 | 00:22:46 | | 01:03:00 | 00:54:47 | | 00:43:08 | 00:37:30 | | 00:48:14 | 00:41:57 | | 00:39:58 | 00:34:45 | | DNF | DNF | A | 120 | 21 |
Anja Koldewijn | | 609 | 01:01:19 | 00:53:19 | | 00:28:55 | 00:25:09 | | 01:02:22 | 00:54:14 | | 00:43:05 | 00:37:28 | | 00:47:13 | 00:41:03 | | 00:40:08 | 00:34:54 | | DNF | DNF | A | 125 | 22 |
Paulus Reitsema | | 621 | 00:57:11 | 00:49:43 | | 00:28:22 | 00:24:40 | | 01:02:48 | 00:54:37 | | DNS | DNS | A | 00:49:22 | 00:42:56 | | 00:39:27 | 00:34:18 | | DNF | DNF | | 131 | 23 |
Marc Fluttert | | 570 | 00:59:34 | 00:51:48 | | 00:27:31 | 00:23:56 | | 01:06:09 | 00:57:31 | | 00:44:18 | 00:38:31 | | 00:49:57 | 00:43:26 | | 00:40:30 | 00:35:13 | | DNF | DNF | A | 143 | 24 |
Henny Drent | | 632 | 01:01:45 | 00:53:42 | | 00:26:07 | 00:22:43 | | 01:07:38 | 00:58:49 | | 00:44:08 | 00:38:23 | | 00:49:46 | 00:43:17 | | 00:43:03 | 00:37:26 | | DNF | DNF | A | 149 | 25 |
Mark Wildenberg | | 626 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:46:56 | 00:40:49 | | 00:37:48 | 00:32:52 | | 01:00:35 | 00:52:41 | | 152 | 26 |
Jan Van der meer | | 585 | 01:02:04 | 00:53:58 | | 00:27:19 | 00:23:45 | | 01:07:31 | 00:58:43 | | 00:43:56 | 00:38:12 | | 00:47:48 | 00:41:34 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | 152 | 27 |
Eddy Boon | | 535 | DNF | DNF | A | 00:24:03 | 00:20:55 | | 01:03:08 | 00:54:54 | | 00:41:19 | 00:35:56 | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 154 | 28 |
Henkjan Roerink | | 511 | 01:00:13 | 00:52:22 | | 00:28:52 | 00:25:06 | | 01:07:27 | 00:58:39 | | 00:46:52 | 00:40:45 | | 00:49:52 | 00:43:22 | | 00:41:12 | 00:35:50 | | DNF | DNF | A | 159 | 29 |
Jac. Elferink | | 578 | 00:57:17 | 00:49:49 | | 00:31:54 | 00:27:44 | | 01:03:29 | 00:55:12 | | DNS | DNS | A | 00:50:34 | 00:43:58 | | 00:40:10 | 00:34:56 | | DNF | DNF | | 164 | 30 |
Emile Duisterwinkel | | 584 | 01:00:16 | 00:52:24 | | 00:29:57 | 00:26:03 | | 01:04:48 | 00:56:21 | | 00:42:52 | 00:37:17 | | DNF | DNF | A | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 177 | 31 |
Jeroen Geurtsen | | 610 | 01:02:19 | 00:54:11 | | 00:30:58 | 00:26:56 | | 01:07:12 | 00:58:26 | | 00:42:28 | 00:36:56 | | DNS | DNS | A | DNF | DNF | | DNS | DNS | | 185 | 32 |
Jelle Goinga | | 442 | 01:03:48 | 00:55:29 | | 00:32:12 | 00:28:00 | | 01:06:20 | 00:57:41 | | 00:47:54 | 00:41:39 | | DNF | DNF | A | 00:40:12 | 00:34:57 | | DNF | DNF | | 190 | 33 |
Jeff Dahl | | 614 | 01:08:17 | 00:59:23 | | 00:29:58 | 00:26:03 | | 01:07:45 | 00:58:55 | | 00:45:02 | 00:39:10 | | DNS | DNS | A | 00:41:47 | 00:36:20 | | DNF | DNF | | 190 | 34 |
Duetz Annette | | 599 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:50:18 | 00:43:44 | | 00:39:31 | 00:34:22 | | DNF | DNF | | 206 | 35 |
Cees Leenheer | | 1 | DNS | DNS | A | 00:31:23 | 00:27:17 | | 01:15:02 | 01:05:15 | | 00:46:44 | 00:40:38 | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNS | DNS | | 216 | 36 |
Robertus Termont | | 396 | 01:13:47 | 01:04:10 | | 00:42:34 | 00:37:01 | | 01:15:35 | 01:05:43 | | 00:50:12 | 00:43:39 | | DNF | DNF | A | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 218 | 37 |
Ardie Goinga | | 543 | 01:03:08 | 00:54:54 | | 00:32:59 | 00:28:41 | | 01:09:04 | 01:00:03 | | DNS | DNS | A | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 219 | 38 |
Amato Joshua | | 565 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNS | DNS | | 240 | 39 |
- Deelnemers groep 39 |
Groep B - Efsix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Pascal Meijer | | 2055 | 00:53:17 | 00:50:59 | | 00:26:09 | 00:25:01 | | 00:54:07 | 00:51:47 | | 00:38:38 | 00:36:58 | | DNF | DNF | A | 00:32:59 | 00:31:34 | | 00:46:05 | 00:44:06 | | 9 | 1 |
Saskia Wijen | | 1143 | 00:55:12 | 00:52:49 | | 00:29:35 | 00:28:19 | A | 00:56:38 | 00:54:12 | | 00:39:23 | 00:37:41 | | 00:43:12 | 00:41:20 | | 00:34:32 | 00:33:03 | | 00:53:46 | 00:51:27 | | 17 | 2 |
Ben Evers | | 2015 | 00:56:55 | 00:54:28 | A | 00:26:20 | 00:25:12 | | 00:57:33 | 00:55:04 | | 00:38:47 | 00:37:07 | | 00:42:43 | 00:40:53 | | 00:36:07 | 00:34:34 | | 00:45:40 | 00:43:42 | | 18 | 3 |
Jan Ligthart | | 2201 | 00:55:40 | 00:53:16 | | 00:27:22 | 00:26:11 | | 00:59:03 | 00:56:30 | | 00:40:01 | 00:38:18 | | 00:42:05 | 00:40:16 | | 00:34:45 | 00:33:15 | | DNF | DNF | A | 23 | 4 |
Maarten Jansen | | 2059 | 00:55:15 | 00:52:52 | | 00:26:10 | 00:25:02 | | 00:53:55 | 00:51:36 | | 00:38:16 | 00:36:37 | | DNF | DNF | A | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 29 | 5 |
Oscar Goinga | | 1397 | 01:02:58 | 01:00:15 | | 00:30:24 | 00:29:05 | | 01:04:45 | 01:01:58 | | 00:41:00 | 00:39:14 | | 00:46:06 | 00:44:07 | | 00:37:10 | 00:35:34 | | DNS | DNS | A | 37 | 6 |
Arjan Jong | | 2103 | 01:03:56 | 01:01:11 | | 00:29:02 | 00:27:47 | | DSQ | DSQ | A | 00:46:29 | 00:44:29 | | 00:49:52 | 00:47:43 | | 00:41:03 | 00:39:17 | | DNS | DNS | | 43 | 7 |
Matthijs Korving | | 1421 | 00:59:05 | 00:56:32 | | 00:29:58 | 00:28:41 | | 00:57:09 | 00:54:41 | | DNS | DNS | A | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 50 | 8 |
Paul Creemers | | 1315 | 01:13:27 | 01:10:17 | | 00:39:13 | 00:37:32 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | 00:49:52 | 00:47:43 | | 00:40:28 | 00:38:43 | | DNS | DNS | | 53 | 9 |
Dolf Smits | | 1110 | 01:14:45 | 01:11:32 | | 00:35:31 | 00:33:59 | | DSQ | DSQ | A | 00:46:37 | 00:44:37 | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNS | DNS | | 60 | 10 |
- Deelnemers groep 10 |
Groep C - Cadet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Pol Klein | | 10038 | 00:39:34 | 00:27:52 | | 00:34:04 | 00:23:59 | | 00:49:05 | 00:34:34 | | 00:53:38 | 00:37:46 | | 00:30:08 | 00:21:13 | A | 00:43:52 | 00:30:54 | | 00:41:10 | 00:28:59 | | 7 | 1 |
Mart Kegel | | 7608 | 00:40:15 | 00:28:21 | A | 00:34:25 | 00:24:14 | | 00:49:22 | 00:34:46 | | 00:54:22 | 00:38:17 | | 00:29:43 | 00:20:56 | | 00:46:14 | 00:32:34 | | 00:40:53 | 00:28:47 | | 10 | 2 |
Merel Groeneweg | | 9175 | 00:50:05 | 00:35:16 | | 00:34:52 | 00:24:33 | | 00:51:33 | 00:36:18 | | 00:56:53 | 00:40:04 | | 00:35:30 | 00:25:00 | | 00:53:08 | 00:37:25 | | DNF | DNF | A | 23 | 3 |
Wouter Groeneweg | | 8868 | 00:52:51 | 00:37:13 | | 00:38:09 | 00:26:52 | | 00:53:07 | 00:37:24 | | 00:59:00 | 00:41:33 | | 00:31:03 | 00:21:52 | | 00:54:31 | 00:38:24 | | DNF | DNF | A | 31 | 4 |
Lieve Klein | | 9417 | 00:52:43 | 00:37:07 | | 00:37:58 | 00:26:44 | | 00:51:28 | 00:36:15 | | 00:57:44 | 00:40:39 | | 00:35:38 | 00:25:06 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | 32 | 5 |
Meike Kegel | | 8869 | 00:53:41 | 00:37:48 | | 00:35:24 | 00:24:56 | | 00:50:25 | 00:35:30 | | 00:57:15 | 00:40:19 | | DNF | DNF | A | DNF | DNF | | DNS | DNS | | 33 | 6 |
Sjuul Huuskes | | 9149 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:32:12 | 00:22:41 | | 00:51:03 | 00:35:57 | | DNS | DNS | | 39 | 7 |
- Deelnemers groep 7 |
Groep C - Finn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Bas Weijman | | 45 | 00:51:35 | 00:49:36 | | 00:26:37 | 00:25:36 | | 00:37:17 | 00:35:51 | | 00:37:31 | 00:36:04 | | 00:42:03 | 00:40:26 | | 00:33:34 | 00:32:17 | | DNF | DNF | A | 9 | 1 |
Peter van Veen | | 26 | 00:56:15 | 00:54:05 | | 00:26:14 | 00:25:13 | | 00:38:50 | 00:37:20 | | 00:37:22 | 00:35:56 | | 00:41:10 | 00:39:35 | | 00:34:55 | 00:33:34 | | DNF | DNF | A | 10 | 2 |
Andre Soffers | | 5 | 00:57:28 | 00:55:15 | | 00:27:40 | 00:26:36 | | 00:39:14 | 00:37:43 | | 00:38:52 | 00:37:22 | | 00:43:34 | 00:41:53 | | 00:34:23 | 00:33:04 | | DNF | DNF | A | 17 | 3 |
- Deelnemers groep 3 |
Groep C - Gemengd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Gerard Vos | Rs Aero 9 | 1869 | 00:53:28 | 00:52:25 | | 00:26:16 | 00:25:45 | | 00:36:58 | 00:36:15 | | DNS | DNS | A | 00:43:03 | 00:42:12 | | 00:33:30 | 00:32:51 | | DNF | DNF | | 10 | 1 |
John Leewis | Randmeer A | 1083 | 00:58:41 | 00:55:53 | | 00:30:45 | 00:29:17 | | 00:39:06 | 00:37:14 | | 00:40:45 | 00:38:49 | | 00:45:36 | 00:43:26 | | 00:34:37 | 00:32:58 | | DNF | DNF | A | 11 | 2 |
Hans Dijk | Rs Aero 7 | 1257 | 01:03:48 | 01:01:21 | | 00:31:41 | 00:30:28 | | 00:39:37 | 00:38:06 | | 00:44:13 | 00:42:31 | | DNF | DNF | A | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 21 | 3 |
Janneke Roelofs | Laser Rad | 158493 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | 00:46:22 | 00:42:32 | | DNS | DNS | | 00:47:46 | 00:43:49 | | 00:39:50 | 00:36:33 | | DNF | DNF | | 25 | 4 |